Głowice manualne
Manualne Głowice Pomiarowe
COMTEC 3D oferuje asortyment stałych lub nastawnych ręcznie głowic, które umożliwiają elastyczną kontrolę przedmiotów o skomplikowanych kształtach.

MH20i jest ręcznie indeksowaną głowicą, w której połączono kinematyczne gniazdo modułów trzpieniowych sondy TP20 z możliwością indeksowania dwóch osi.
Oś A obraca się w zakresie ±180° w płaszczyźnie X-Y. Oś B obraca się w zakresie ±90° w płaszczyźnie Z. Dźwignia blokuje głowicę w jednym ze 168 powtarzalnych położeń, ustawionych w odstępach co 15°.
Głowica może utrzymywać pełny asortyment modułów TP20, które można zmieniać bez potrzeby ponownej kalibracji pod warunkiem, że kalibracja została przeprowadzona dla każdego położenia z każdą kombinacją trzpień pomiarowy/moduł.
Dane techniczne głowicy MH20i
Długość | 61 mm |
Średnica | 48 mm |
Masa | 210 g |
Zamocowanie sondy | gniazdo kinematyczne TP20 |
Zamocowanie głowicy | gama chwytów MS |
Odpowiedni interfejs | PI 4-2 |
Liczba gniazd sondy | 1 |
Wskazanie statusu sondy | 1 dioda LED |
Połączenie kablowe | 5-stykowe gniazdo DIN 180º |
Indeksowanie w osi A | 0° do 90° w powtarzalnych odstępach co 15° |
Indeksowanie w osi B | 180° w powtarzalnych odstępach co 15° |
Powtarzalność położenia | 1,5 µm (0,00006 cala) (TP20 z zainstalowanym trzpieniem pomiarowym 10 mm) 2,5 µm (0,0001 cala) (z zainstalowanym modułem przedłużacza EM2 i trzpieniem pomiarowym 10 mm) |
Maksymalna długość łącznika przedłużającego | moduł przedłużacza EM2 - 75 mm (2,95 cala) |

MH20 jest ręcznie przestawianą głowicą, posiadającą zintegrowane kinematyczne gniazdo trzpieniowe sondy TP20.
Oś A obraca się w zakresie ±315° w płaszczyźnie X-Y. Oś B obraca się w zakresie ±93° w płaszczyźnie Z. Przegub można zablokować pokrętłem w dowolnym położeniu w obrębie przestrzeni ruchu głowicy.
Po każdej zmianie położenia głowicy konieczna jest ponowna kalibracja, lecz moduły sondy TP20 można zmieniać w powtarzalny sposób pod warunkiem, że kalibracja została już wykonana i położenie głowicy nie było zmieniane.
Dane techniczne głowicy MH20
Długość | 731 mm |
Średnica | 31,5 mm |
Masa | 100 g |
Zamocowanie sondy | gniazdo kinematyczne TP20 |
Zamocowanie głowicy | gama chwytów MS/T |
Odpowiedni interfejs | PI 4-2 |
Liczba gniazd sondy | 1 |
Wskazanie statusu sondy | 1 dioda LED |
Połączenie kablowe | 5-stykowe gniazdo DIN 180º |
Indeksowanie w osi A | przegub bez indeksowania w zakresie ±93° |
Indeksowanie w osi B | przegub bez indeksowania w zakresie ±300° |
Maksymalna długość łącznika przedłużającego | moduł przedłużacza EM2 - 75 mm (2,95 cala) |

Głowica MH8 może utrzymywać dowolne sondy firmy Renishaw z gwintem M8, a jej zasięg można wydłużyć, instalując łącznik przedłużający sondy 50 mm.
Dane techniczne głowicy MH8
Masa | 205 g |
Zamocowanie sondy | gwint M8 |
Zamocowanie głowicy | gama chwytów MS |
Odpowiedni interfejs | PI 4-2, PI 200 |
Wskazanie statusu sondy | 1 dioda LED |
Połączenie kablowe | 5-stykowe gniazdo DIN 180º |
Indeksowanie w osi A | 0° do 90° w powtarzalnych odstępach co 15° = 7 pozycji° |
Indeksowanie w osi B | ±180° w powtarzalnych odstępach co 15° = 24 pozycji |
Powtarzalność położenia (2s) | 1,5 µm (0,00006 cala) TP2 z zainstalowanym trzpieniem pomiarowym 10 mm (0,39 cala) |
Maksymalna długość łącznika przedłużającego | tylko PEL 50 mm (1,97 cala) |

Ręcznie indeksowana głowica (MIH) oferuje powtarzalność położeniową w 720 położeniach i jest wyposażona w gniazdo mocowania sondy typu "autojoint", umożliwiające szybką, powtarzalną wymianę sond . Zapewnia to zgodność z większością sond Renishaw oprócz wieloprzewodowych (np. TP7M).
Integralny wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwia łatwe programowanie z funkcją wprowadzania do pamięci maksymalnie 20 położeń sondy.
Głowica MIH jest przeznaczona do stosowania razem z długimi przedłużaczami sond w przypadku większych przedmiotów obrabianych.
Dane techniczne głowicy MIH
Masa | 580 g |
Zamocowanie sondy | gniazdo "autojoint" (UWAGA: Nie obejmuje to opcji wieloprzewodowości.) |
Zamocowanie głowicy | gama chwytów MS |
Odpowiedni interfejs | PI 4-2, PI 200, PI 7-2 |
Wskazanie statusu sondy | dioda LED |
Połączenie kablowe | 5-stykowe gniazdo DIN 180º |
Indeksowanie w osi A | 0° do 105° w odstępach co 7,5° |
Indeksowanie w osi B | ±180° w odstępach co 7,5° |
Powtarzalność położenia (2s) | 1 µm (0,00004 cala) dla sondy TP6A oraz 21 mm (0,83 cala) dla trzpienia |
Maksymalna długość łącznika przedłużającego | 300 mm (11,81 cala) |
Maksymalny zalecany moment obrotowy | 0,45 Nm |
Informacje ze strony producenta.